Sebuah ponsel pada zaman sekarang sangatlah penting peranannya untuk kehidupan manusia di bumi ini, terutama untuk menajlin sebuah komunikasi yang bagus lancar dan juga bisa memajukan sebuah negara. Banyak sekali para vendor yang telah mengeluarkan sebuah ponsel pintar, atau sering disebut dengan smartphone ke pasa hp, dan yang sekarang sedang hangat hangatnya di bicarakan yaitu samsung, sebuah smartphone dengan sistem keunggulannya yaitu Andorid, bisa menembus pasar ponsel dunia dan bisa menjadi saingan yang kuat untuk para vendor lainya yaitu nokia sony, dan yang lainnya.
Samsung tak henti - hentinya mengeluarkan smartphonenya dengan mode dan juga tipe yang berbeda - beda, dengan tambahan sekarang aplikasi yang sedang hangat - hangatnya di bicarakan dan banyak yang di download di playstore, yaitu aplikasi BBM, pada akhirnya bisa di install dan di pakai di smartphone samsung, akan tetapi tidak hanya samsung yang menggunakan sistem android, sekarang banyak sekali bermunculan beberapa vendor ponsel yang sudah terkenal menggunakan sistem android tersebut, seperti Sony.
Sebenarnya ada banyak sekali model dan tipe dari samsung terbaru ini, tetapi saya akan memberikan enam buah smartphone terbaru dari samsung, yang mungkin bisa menjadi inspirasi anda sebelum anda membeli sebuah ponsel. Nah di bawah ini ada enam ponsel smartphone samsung tersebut dan juga harga terbarunya, untuk membantu anda sebagai patokan sebelum membeli.
Harga Terbaru | Rp.1.700.000,- |
Kartu Sim | Optional Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by) |
Dimensi | 126.6 x 63.1 x 10.8 mm (4.98 x 2.48 x 0.43 in) |
Layar | TFT capacitive touchscreen, 256K colors, 4.0 inches (~57.0% screen-to-body ratio), 480 x 800 pixels (~233 ppi pixel density) |
Memory | 8 GB, microSD, up to 128 GB |
Ram | 768 GB |
Kecepatan Internet | HSPA 21.1/5.76 Mbps |
Operating System | Android OS, v5.1 (Lollipop) |
Processor / Chipset | Spreadtrum SC8830, Quad-core 1.2 GHz, Mali-400MP2 |
Kamera Belakang | 5 MP |
Kamera Depan | VGA |
Kapasitas Baterai | Removable Li-Ion 1500 mAh battery |
2. Samsung Galaxy J1 2016
Harga Terbaru | Rp.1.070.000,- |
Kartu Sim | Dual SIM GSM (Nano-SIM) |
Dimensi | 132.6 x 69.3 x 8.9 mm (5.22 x 2.73 x 0.35 in) |
Layar | Super AMOLED Capacitive Touchscreen 16M Colors, 4.5 inches, ,480 x 800 pixels |
Memory | 8 GB, microSD, up to 256 GB |
Ram | 1 GB |
Kecepatan Internet | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat6 300/50 Mbps |
Operating System | Android OS, v5.1.1 (Lollipop) |
Processor / Chipset | Spreadtrum SC9830, Quad-core 1.3 GHz Cortex-A7, Mali-400 |
Kamera Belakang | 5 MP, f/2.2, autofocus, LED flash |
Kamera Depan | 2 MP, f/2.2 |
Kapasitas Baterai | Removable Li-Ion 2050 mAh battery |
3. Samsung Z2
Harga Terbaru | Rp.899.000,- |
Kartu Sim | Dual SIM GSM (Nano-SIM) |
Dimensi | 121.5 x 63 x 10.8 mm (4.78 x 2.48 x 0.43 in) |
Layar | TFT capacitive touchscreen, 256K colors, 4.0 inches, 480 x 800 pixels |
Memory | 8 GB, microSD, up to 200 GB |
Ram | 1 GB |
Kecepatan Internet | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat6 300/50 Mbps |
Operating System | Tizen OS, v2.4 |
Processor / Chipset | Quad-core 1.5 GHz Cortex-A7, Spreadtrum SC9830, Mali-400MP2 |
Kamera Belakang | 5 MP, f/2.2, LED flash |
Kamera Depan | VGA, f/2.4 |
Kapasitas Baterai | Removable Li-Ion 1500 mAh battery |
4. Samsung Galaxy J5
Harga Terbaru | Rp.2.750.000,- |
Kartu Sim | Single SIM (Micro-SIM) or Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by) |
Dimensi | 142.1 x 71.8 x 7.9 mm (5.59 x 2.83 x 0.31 in) |
Layar | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors, 5.0 inches (~67.5% screen-to-body ratio), 720 x 1280 pixels (~294 ppi pixel density) |
Memory | 8 GB / 16 GB, microSD, up to 128 GB |
Ram | 1.5 GB |
Kecepatan Internet | HSPA 21.1/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
Operating System | Android OS, v5.1 (Lollipop) |
Processor / Chipset | Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410, Quad-core 1.2 GHz Cortex-A53, Adreno 306 |
Kamera Belakang | 13 MP, f/1.9, 28mm, autofocus, LED flash |
Kamera Depan | 5 MP, f/2.2, 23mm, LED flash |
Kapasitas Baterai | Removable Li-Ion 2600 mAh battery |
5. Samsung Galaxy A3
Harga Terbaru | Rp.3.200.000,- |
Kartu Sim | Nano-SIM |
Dimensi | 130.1 x 65.5 x 6.9 mm (5.12 x 2.58 x 0.27 in) |
Layar | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors, 4.5 inches (~65.5% screen-to-body ratio), 540 x 960 pixels (~245 ppi pixel density) |
Memory | 16 GB, microSD, up to 128 GB |
Ram | 1 GB |
Kecepatan Internet | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
Operating System | Android OS, v4.4.4 (KitKat), upgradable to v5.0.2 (Lollipop) |
Processor / Chipset | Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410, Quad-core 1.2 GHz Cortex-A53, Adreno 306 |
Kamera Belakang | 8 MP, f/2.4, 31mm, autofocus, LED flash |
Kamera Depan | 5 MP, f/2.2, 23mm |
Kapasitas Baterai | Non-removable Li-Ion 1900 mAh battery |
6. Samsung Galaxy A5
Harga Terbaru | Rp.4.990.000,- |
Kartu Sim | Nano-SIM |
Dimensi | 139.3 x 69.7 x 6.7 mm (5.48 x 2.74 x 0.26 in) |
Layar | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors, 5.0 inches (~71.0% screen-to-body ratio), 720 x 1280 pixels (~294 ppi pixel density) |
Memory | 16 GB microSD, up to 64 GB |
Ram | 2 GB |
Kecepatan Internet | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
Operating System | Android OS, v4.4.4 (KitKat), upgradable to v5.0.2 (Lollipop) |
Processor / Chipset | Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410, Quad-core 1.2 GHz Cortex-A53, Adreno 306 |
Kamera Belakang | 13 MP, f/2.0, 28mm, autofocus, LED flash, |
Kamera Depan | 5 MP, f/2.2, 23mm |
Kapasitas Baterai | Non-removable Li-Ion 2300 mAh battery |
7. Samsung Galaxy S7 Edge
Harga Terbaru | Rp.10.789.000,- |
Kartu Sim | Dual SIM GSM (Nano-SIM) |
Dimensi | 150.9 x 72.6 x 7.7 mm/157 gram |
Layar | Super AMOLED Capacitive Touchscreen 16M Colors, 5.5", QHD 1440 x 2180 pixels, ~472ppi |
Memory | 32 GB / 64 GB, microSD, up to 200 GB |
Ram | 4 GB |
Kecepatan Internet | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat6 300/50 Mbps |
Operating System | Android v6.0 Marshmallow |
Processor / Chipset | Samsung Exynos 8 Octa 8890, Quad-Core 2.3 GHz Exynos M1 Mongoose, Quad-Core 1.6 GHz Cortex-A53 |
Kamera Belakang | 12 MP, 4032 x 3024 pixels, Phase detection Autofocus (PDAF) |
Kamera Depan | 5 MP |
Kapasitas Baterai | Li-Ion 3600 mAh |
Nah itu tadi 5 produk samsung terbaru, yang bisa anda pilih sesuai dengan selera anda dan andapun bisa bertanya - tanya ke toko ponsel mengenai harga yang sesungguhnya. Karena harga diatas tidak akan sama dengan harga yang ada di kota atau wilayah anda, akan tetapi tidak akan jauh melenceng dari harga di atas. Anda pun bisa menggunakan harga dari ponsel diatas dijadikan patokan harga sebelum membeli ponsel seri terbaru dari Samsung. Terima kasih sudah mengunjungi blog ini.
Description: 7 HP Samsung Android Terbaru Dengan Harga 1 Jutaan - 10 Jutaan 2016, Rating: 4.5, Reviewer: Unknown, ItemReviewed: 7 HP Samsung Android Terbaru Dengan Harga 1 Jutaan - 10 Jutaan 2016
0 komentar:
Posting Komentar